Информация о компьютере
| Цена | 156 960 грн. |
|---|---|
| Процессор | Процессор INTEL Core™ i9 9900KF (BX80684I99900KF) = 17 316 грн. - Нет в наличии |
| Кулер | Кулер для процессора NZXT KRAKEN X72 LIQUID COOLER (RL-KRX72-01) = 11 678 грн. - Нет в наличии |
| Материнская плата | Материнская плата ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING = 10 294 грн. - Нет в наличии |
| Оперативная память | 2 x Модуль памяти для компьютера DDR4 32GB (2x16GB) 2666 MHz HyperX FURY Black Kingston (HX426C16FBK2/32) = 7 353 грн. - Нет в наличии |
| Видеокарта | 1 x Видеокарта ASUS GeForce RTX2080 Ti 11Gb ROG STRIX GAMING OC (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING) = 53 846 грн. - Нет в наличии |
| SSD диск | 2 x Накопитель SSD 2.5' 960GB Samsung (MZ-7LH960NE) = 12 067 грн. - Нет в наличии |
| Корпус | Корпус для ПК Cougar Panzer Max = 7 288 грн. - Нет в наличии |
| Блок питания | 1 x Блок питания Seasonic 1300W PRIME Gold (SSR-1300GD) = 17 300 грн. - Нет в наличии |
| Сборка | Сборка и тестирование ПК = 400 грн. |
| Сокет_ | LGA1151 |
| Количество отзывов | 0 |
Отзывы Клиентов
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.