Информация о компьютере
Цена | 186 116 грн. |
---|---|
Процессор | Процессор INTEL Core™ i9 9900KF (CM8068403873928) = 25 085 грн. - Нет в наличии |
Кулер | Кулер для процессора ENERMAX LIQTECHII (ELC-LTTO360-TBP-W) = 10 164 грн. - Нет в наличии |
Материнская плата | Материнская плата ASUS MAXIMUS XI FORMULA = 22 923 грн. - Нет в наличии |
Оперативная память | 1 x Модуль памяти для компьютера DDR4 32GB (2x16GB) 3200 MHz Trident Z RGB G.Skill (F4-3200C15D-32GTZR) = 9 515 грн. - Нет в наличии |
Видеокарта | 1 x Видеокарта MSI GeForce RTX2080 Ti 11Gb LIGHTNING (RTX 2080 Ti LIGHTNING) = 70 022 грн. - Нет в наличии |
Жесткий диск | 1 x Жесткий диск 3.5' 6TB WD (WD6002FRYZ) = 8 607 грн. - Нет в наличии |
SSD диск | 1 x Накопитель SSD 2.5' 2TB Samsung (MZ-76E2T0BW) = 12 110 грн. - Нет в наличии |
Оптический привод | 1 x Оптический привод DVD-RW LG ODD GP60NW60 = 1 211 грн. - Нет в наличии |
Корпус | Корпус Cougar Panzer EVO RGB = 10 640 грн. - Нет в наличии |
Блок питания | 1 x Блок питания Seasonic 1000W PRIME 1000 Platinum (SSR-1000PD) = 15 440 грн. - Нет в наличии |
Сборка | Сборка и тестирование ПК = 400 грн. |
Сокет_ | LGA1151 |
Количество отзывов | 0 |
Отзывы Клиентов
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.