Информация о компьютере
| Цена | 293 784 грн. |
|---|---|
| Процессор | Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990WX (YD299XAZAFWOF) = 66 173 грн. - Нет в наличии |
| Кулер | Кулер для процессора ENERMAX LiqFusion (ELC-LF360-RGB) = 8 001 грн. - Нет в наличии |
| Материнская плата | Материнская плата ASUS PRIME X399-A = 14 619 грн. - Нет в наличии |
| Оперативная память | 1 x Модуль пам'яті для комп'ютера DDR4 64GB (2x32GB) 3200 MHz RipjawsV G.Skill (F4-3200C16D-64GVK) = 10 515 грн. - Нет в наличии |
| Видеокарта | 2 x Видеокарта MSI GeForce RTX2080 Ti 11Gb GAMING X TRIO (RTX 2080 Ti GAMING X TRIO) = 56 874 грн. - Нет в наличии |
| Жесткий диск | 3 x Жесткий диск для сервера 2.5' 2TB Seagate (ST2000NX0253) = 13 883 грн. - Нет в наличии |
| SSD диск | 2 x Накопитель SSD M.2 2280 2TB Kingston (SKC2000M8/2000G) = 13 090 грн. - Нет в наличии |
| Корпус | Корпус Zalman Z7 NEO (Black) = 3 806 грн. - Нет в наличии |
| Блок питания | 1 x Блок питания AeroCool 850W P7-850 (4713105957549) = 8 693 грн. - Нет в наличии |
| Сборка | Сборка и тестирование ПК = 400 грн. |
| Сокет_ | TR4 |
| Количество отзывов | 0 |
Отзывы Клиентов
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.